| 参数名称 | 单位 | 自走款 | 普通款 |
|---|---|---|---|
| 清洁宽度 | mm | 560 | 560 |
| 清洁效率 | ㎡/h | 3200 | 3200 |
| 刷盘宽度 | 寸/个 | 18 | 18 |
| 吸水扒宽度 | mm | 825 | 825 |
| 刷盘转速 | Rpm | 195 | 195 |
| 刷盘电机功率 | W | 500 | 500 |
| 吸水电机功率 | W | 550 | 550 |
| 驱动电机功率 | W | 300 | / |
| 清水箱容量 | L | 55 | 55 |
| 污水箱容量 | L | 65 | 65 |
| 电瓶容量 | V/AV | 12V100A*2 | 12V100A*2 |
| 工作时间 | H | 4-5 | 4-5 |
| 整机重量 | kg | 160.5 | 160.5 |
| 产品尺寸 | mm | 1300*825*1070 | 1300*825*1070 |


